Kongressgebühren
Teilnahme Präsenz | Frühbuchungsrabatt bis 02.01.2025 | ab 03.01.2025 |
DGVT-Mitglied | 365,00 € | 450,00 € |
DGVT-Mitglied, ermäßigt* | 195,00 € | 235,00 € |
Mitglied folgender Verbände: DGPs, DPtV, DVT, bvvp, VPP | 450,00 € | 550,00 € |
Nicht-Mitglied | 495,00 € | 610,00 € |
Kongress-Referierende | 190,00 € | 190,00 € |
Teilnahme Online | Frühbuchungsrabatt bis 02.01.2025 | ab 03.01.2025 |
DGVT-Mitglied | 265,00 € | 340,00 € |
DGVT-Mitglied, ermäßigt* | 170,00 € | 215,00 € |
Mitglied folgender Verbände: DGPs, DPtV, DVT, bvvp, VPP | 265,00 € | 340,00 € |
Nicht-Mitglied | 265,00 € | 340,00 € |
Kongress-Referierende | 170,00 € | 170,00 € |
Gebühr pro Tageskarte Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag – Präsenz | Frühbuchungsrabatt bis 02.01.2025 | ab 03.01.2025 |
DGVT-Mitglied | 140,00 € | 150,00 € |
DGVT-Mitglied, ermäßigt* | 110,00 € | 120,00 € |
Mitglied folgender Verbände: DGPs, DPtV, DVT, bvvp, VPP | 175,00 € | 190,00 € |
Nicht-Mitglied | 190,00 € | 205,00 € |
Kongress-Referierende | 110,00 € | 120,00 € |
Workshops | |
Workshop Online 2h | 45,00 € |
Workshop Online 4h | 65,00 € |
Workshop Präsenz 2h | 50,00 € |
Workshop Präsenz 4h |
70,00 € |
s.
City Night Lecture (Rahmenprogramm) | |
DGVT-Mitglied | 55,00 € |
DGVT-Mitglied, ermäßigt* | 45,00 € |
Mitglieder folgender Verbände: DGPs, DPtV, DVT, VPP, bvvp | 55,00 € |
Nicht-Mitglied | 55,00 € |
Kongress-Referierende | 45,00 € |
Preis vor Ort | 65,00 € |
Kongress-Fete (Rahmenprogramm) | |
DGVT-Mitglied | 75,00 € |
DGVT-Mitglied, ermäßigt* | 55,00 € |
Mitglieder folgender Verbände: DGPs, DPtV, DVT, VPP, bvvp | 75,00 € |
Nicht-Mitglied | 75,00 € |
Kongress-Referierende | 55,00 € |
Preis vor Ort | 90,00 € |
* ermäßigte Preisgruppen: PiA, PtW, Studierende, Erwerbslose, Rentner*innen, Teilnehmende in Elternzeit